主要技术指标
型号 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100Z Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 | Y-250 |
公称直径MM | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
接头螺纹 | M10*1.5 | M10*1.5 M14*1.5 | M20*1.5 | |||
精确度等级 | 2.5 | 1.6 | ||||
测量范围 MPA | 0~(咨询特价) 0.1; (咨询特价); (咨询特价); 0.4; 0.6; 1; 1.6; | |||||
0~O.25 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; | ||||||
-0.1~0 -0.1~-(咨询特价) (咨询特价); 0.3 0.5 0.9 1.5 2.4 |
船用压力表YC-60 100 150
使用环境条件:-40~70度,相当于湿度不大于85%
温度影响:使用温度偏离20±5度时,影响误差变化不大于0.4% (10度)